|
Dice Probability Reference Chart
2) 1/36 " = 1 unit
or .027 .43
3) 2/36 " = 2 units or .055 .88
4) 3/36 " = 3 units or .083 1.33
5) 4/36 " = 4 units or .111 1.77
6) 5/36 " = 5 units or .138 2.21
7) 6/36 " = 6 units or .166 2.66
8) 5/36 " = 5 units or .138 2.21
9) 4/36 " = 4 units or .111 1.77
10)3/36 " = 3 units or .083 1.33
11)2/36 " = 2 units or .055 .88
12)1/36 " = 1 units or .027 .55
|